Члены сборных РФ
ФИ | Звание | Вид спорта |
2016 год | ||
Емельянов Максим | КМС | Бокс |
Артамонова Анастасия | КМС | Бокс |
Рублева Виктория | МС | Спортивная акробатика |
Ткач Елена | ЗМС | Стендовая стрельба |
Бухонова Елена | КМС | Стендовая стрельба |
Селина Кристина | КМС | Велоспорт |
Козончук Оксана | МСМК | Велоспорт |
2017 год | ||
Емельянов Максим | МС | Бокс |
Бухонова Елена | МС | Стендовая стрельба |
Ткач Елена | ЗМС | Стендовая стрельба |
Селина Кристина | МС | Велосипедный спорт |
Козончук Оксана | МСМК | Велопедный спорт |
2018 год | ||
Носова Кристина | МС | Велосипедный спорт |
Цветковская Александра | МС | Плавание |
Кабина Еленна | МС | Спортивная акробатика |
Ткач Елена | ЗМС | Стендовая стрельба |
Бухонова Елена | МС | Стендовая стрельба |
Вид спорта | Количество спортсменов членов сборных ВО |
2017 год | |
Бокс | 25 |
Велоспорт | 17 |
Плавание | 34 |
Стендовая стрельба | 19 |
Спортивная акробатика | 11 |
Художественная гимнастика | 22 |
2018 год | |
Бокс | 20 |
Велосипедный спорт | 19 |
Плавание | 37 |
Стендовая стрельба | 22 |
Спортивная акробатика | 9 |
Художественная гимнастика | 22 |
Присвоенные и подтвержденные разряды
Разряды/Звания | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
МС | 4 | 10 | |
КМС | 69 | 43 | 15 |
I | 52 | 62 | 27 |
Массовые | 181 | 635 | 348 |